Cleburne, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Cleburne, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Cleburne Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Cleburne A & S 1 $209,999 27
Cleburne A Mc Brayer 2 $1,775,000 175
Cleburne A.m. Morgan's Third Addition 1 $282,000 70
Cleburne Abs 2 Tr 4f H Addition 1 $1,200,000 48
Cleburne Abst 146 Tr 2e1a B Cain 1 $295,000 131
Cleburne Abst 155 Tr 3 1 $875,000 65
Cleburne Abst 296 Tr 47 Pt P Golden Acres 1 $650,000 97
Cleburne Abst 301 Tr 14 J M Golston 435 1 $425,000 201
Cleburne Abst 435 Tr93, 117 Jackson County 1 $550,000 34
Cleburne Abst 436 1 $8,394,511 425
Cleburne Abst 543 Tr 32 U Mendoza 764 J Swartz 1 $460,000 18
Cleburne Abst 662 Tr 44a Wm Owens 1 $300,000 78
Cleburne Abst 662 Tr 46 Wm Owens 1 $759,000 78
Cleburne Acres On Nolan River 2 $637,500 58
Cleburne Acres: 1.000 Tract:25 Abst: A87 A87 T Stewart 1 $499,000 89
Cleburne Alexander Mcanear Surv Abs 537 1 $497,500 96
Cleburne B & J 1 $222,000 89
Cleburne B S Jenkins 2 $1,297,000 735
Cleburne Baker Farms 13 $298,815 213
Cleburne Batterson 1 $1,231,800 637
Cleburne Bbb&c Rr Co 1 $2,080,000 240
Cleburne Belclaire 4 $326,250 59
Cleburne Belclaire Ph Ii 1 $409,000 21
Cleburne Belclaire Ph-iv 1 $349,000 53
Cleburne Belclaire-ph Iv 2 $293,000 16
Cleburne Belclaire-phase Ii 1 $289,000 96
Cleburne Belclaire-phase Iii 2 $324,500 18
Cleburne Belle Lagos Ph 2 9 $180,444 134
Cleburne Belle Lagos Phase 3 4 $410,600 208
Cleburne Belle Mdws Ph 4 1 $449,900 287
Cleburne Belle Mdws Ph Iii 1 $343,900 83
Cleburne Belle Meadows Ph 01 3 $406,233 78
Cleburne Belle Meadows Ph Iv 1 $399,000 85
Cleburne Belle Meadows Phase Iv 2 $87,000 36
Cleburne Bellevue Crest 1 $230,000 41
Cleburne Belz Add Aka 699 1 $315,000 96
Cleburne Bent Crk Add Sec Four 1 $472,000 63
Cleburne Berkley Heights 2 $669,995 128
Cleburne Berkley Square 1 $372,500 218
Cleburne Blair 1 $4,500,000 42
Cleburne Blair Ranch 1 $999,999 6
Cleburne Buffalo Creek Dupcard 1 $699,000 47
Cleburne Burgess Meadows 8 $321,443 65
Cleburne Byrne Add 1 $1,325,000 43
Cleburne C Chaney 1 $499,000 370
Cleburne C Chaney Abst 1 $49,000 756
Cleburne C Chaney See 1 $275,000 856
Cleburne Century Plaza 1 $1,199,000 27
Cleburne Chisholm Hills 2 $316,444 159
Cleburne Chisholm Hills Add 2 $327,400 167
Cleburne Christopher Chaney Surv Abs #1 4 $483,172 454
Cleburne Circle F Estates 1 $150,000 197
Cleburne Cleburne 2 $140,000 238
Cleburne Cloudcroft Add 1 $1,100,000 28
Cleburne College Heights 7 $212,414 74
Cleburne Country Club Road 3 $227,667 43
Cleburne Country Meadow Estates 1 $3,960,000 99
Cleburne Courtland Place 28 $252,253 104
Cleburne Courtney Knolls Add 2 $522,375 136
Cleburne Craftsman's Corner 2 $307,500 37
Cleburne Craftsmans Corner 2 $272,400 107
Cleburne Cross Creek Estates Sec 2 $321,700 12
Cleburne Custard Farms 1 $299,000 55
Cleburne D Darby 1 $899,999 103
Cleburne Dardensimpson 2 $270,950 102
Cleburne Dewey James Place 1 $222,000 240
Cleburne Diamond 1 $150,000 347
Cleburne Doty Add 2 $142,450 180
Cleburne Dove Hills 1 $200,000 110
Cleburne Duke Hill Estates 1 $464,000 127
Cleburne Egan 1 $525,000 151
Cleburne Faith Temple Ch Cleburne Add 1 $1,900,000 37
Cleburne Firefly Hollow 5 $100,000 930
Cleburne Firefly Hollow Addition 22 $94,773 762
Cleburne Fox Chase Add 1 $489,000 156
Cleburne Fox Mdw Add Ph Ii 7 $236,143 169
Cleburne Freedom Estates 1 $1,122,160 79
Cleburne Frontier 3 $252,666 84
Cleburne Ft Mild Scruggs 1 $195,000 36
Cleburne G S Mc Intosh 1 $699,900 217
Cleburne Godley 1 $677,500 220
Cleburne Golden P 1 $209,000 61
Cleburne Gomezs Dream Add 1 $365,000 63
Cleburne Granbury Park 1 $220,000 3
Cleburne Gt Country Club Estates 1 $298,000 12
Cleburne H&tc Ry Co 1 $375,000 162
Cleburne Harvey S Wilson Add 1 $218,000 50
Cleburne Heritage Hills 1 $118,000 97
Cleburne Highland Oaks Add 1 $120,000 352
Cleburne Highland Oaks Add Ph 2 2 $457,000 78
Cleburne Highland Oaks Addition Phase 2 3 $238,517 1349
Cleburne Hill Terrace 1 $364,900 50
Cleburne Hills Homes Sec 01 11 $319,055 44
Cleburne Hills Of Homes 2 $359,885 240
Cleburne Hills Of Homes Sec 4 1 $74,499 69
Cleburne Hillside Pk Wakefield-phase On 1 $337,500 48
Cleburne Hilltop Meadows 1 $99,900 324
Cleburne Hilltop Meadows Addition 1 $900,000 324
Cleburne Hix Road Add 1 $245,856 249
Cleburne Horizon Acres 5 $153,960 28
Cleburne Hr Craig 1 $750,000 99
Cleburne Isaac B Sessions Surv Abst #76 1 $265,000 28
Cleburne Isaac Batterson Surv Abs #21 1 $545,000 162
Cleburne J & E Hernandez Addition 1 $164,900 135
Cleburne J & Z Investments Add 1 $43,000 67
Cleburne J H Kuykendall 1 $600,000 71
Cleburne J Mackey Abst 594 1 $575,000 415
Cleburne J W Add 1 $2,500,000 254
Cleburne J Wallace Acres:6.980 1 $699,900 599
Cleburne Jackson Co Sch Land 1 $385,000 139
Cleburne Jackson Co School Land 1 $120,000 69
Cleburne Johnson County 1 $120,000 126
Cleburne Keene Acres 1 $480,000 82
Cleburne Kimbro Ridgeway Prop 1 $299,900 250
Cleburne L J Hale 1 $500,000 424
Cleburne L J Hale Survey 1 $398,000 71
Cleburne L W Perry 1 $560,000 62
Cleburne Lake Road Acres 2 $580,000 141
Cleburne Lakeview Estates 4 $517,225 122
Cleburne Lankford Farms 7 $279,190 71
Cleburne Legado 10 $315,857 137
Cleburne Legado Ph 1 1 $354,900 62
Cleburne Lone Willow Addition 9 $113,268 646
Cleburne Lw Jones 1 $699,000 14
Cleburne Mabry Adams Add 1 $328,400 12
Cleburne Maddux Acres 1 $649,999 27
Cleburne Mayfield Ph 1 1 $250,000 231
Cleburne Mc Collum 1 $840,000 142
Cleburne Mc Myers 1 $450,000 56
Cleburne Mc Pherson 1 $240,000 40
Cleburne Meadow Landing Ph 2 1 $250,000 32
Cleburne Meadowbrook 1 $261,500 169
Cleburne Meadowbrook Estates 1 $292,685 313
Cleburne Medrano Estate 1 $624,900 15
Cleburne Millican 1 $415,000 16
Cleburne Moonlight Landing 2 $160,000 32
Cleburne Mw Lndg Ph 2 6 $92,500 126
Cleburne Na 16 $4,903,716 150
Cleburne No 2 $1,450,000 42
Cleburne Nolan River Estates 1 $1,590,000 215
Cleburne Nolans Crossing 1 $194,500 75
Cleburne Oak Hill 2 $100,000 113
Cleburne Oak Leaf Trail 1 $334,900 81
Cleburne Oak Thicket Add 1 $174,900 201
Cleburne Olazaba 2 $328,500 259
Cleburne Olazaba Addition 1 $326,500 358
Cleburne Orgiinal Cleburne 1 $289,000 138
Cleburne Original Cleburn 91 $216,153 130
Cleburne Original Cleburne 4 $260,000 120
Cleburne Owens Wm 1 $770,000 428
Cleburne P Golden Surv Abs 296 1 $520,000 187
Cleburne Park Air Estates 1 $235,000 154
Cleburne Pecan Spgs Add 3 $548,167 45
Cleburne Pecan Vly 1 $198,000 135
Cleburne Phase 14 Retreat Sub 1 $53,000 8
Cleburne Placid Acres 1 $223,000 56
Cleburne Preston Meadow 2 $283,500 120
Cleburne Quail Park Estates Sec 01 1 $119,000 119
Cleburne Quail Run 3 $249,667 32
Cleburne Remington Rdg 2 $287,000 137
Cleburne Remington Rdg Ph Iii 1 $270,000 68
Cleburne Remington Ridge Ph Iv 1 $279,900 34
Cleburne Remington Ridge Phase 1 1 $259,000 84
Cleburne Retreat 2 $546,500 275
Cleburne Retreat Ph 01 50 $96,678 249
Cleburne Retreat Ph 02 2 $15,500 299
Cleburne Retreat Ph 03 43 $108,759 273
Cleburne Retreat Ph 04 1 $48,000 1281
Cleburne Retreat Ph 14 2 $18,000 99
Cleburne Retreat Ph 22 1 $74,900 269
Cleburne Retreat Ph 23 1 $60,900 269
Cleburne Retreat Ph 27 1 $50,900 269
Cleburne Retreat Ph22 1 $65,000 184
Cleburne Retreat Phase 03 1 $749,900 22
Cleburne Retreat Phase E4 1 $30,000 916
Cleburne Retreat Residence Ph 13 1 $58,000 385
Cleburne Retreat Sub Ph 1 1 $69,900 71
Cleburne Retreat Sub Ph 10 1 $63,900 70
Cleburne Retreat Sub Ph 11 2 $57,900 162
Cleburne Retreat Sub Ph 12 3 $31,167 306
Cleburne Retreat Sub Ph 14 1 $69,900 71
Cleburne Retreat Sub Ph 15 2 $16,875 503
Cleburne Retreat Sub Ph 17 2 $44,950 224
Cleburne Retreat Sub Ph 19 1 $79,900 254
Cleburne Retreat Sub Ph 2 1 $134,900 71
Cleburne Retreat Sub Ph 20 1 $74,900 71
Cleburne Retreat Sub Ph 22 1 $47,900 70
Cleburne Retreat Sub Ph 23 7 $70,186 173
Cleburne Retreat Sub Ph 24 2 $77,900 99
Cleburne Retreat Sub Ph 25 2 $57,900 138
Cleburne Retreat Sub Ph 26 1 $102,900 71
Cleburne Retreat Sub Ph 27 19 $61,847 228
Cleburne Retreat Sub Ph 28 10 $57,920 142
Cleburne Retreat Sub Ph 29 1 $56,900 128
Cleburne Retreat Sub Ph 3 1 $74,900 71
Cleburne Retreat Sub Ph 6 1 $74,900 71
Cleburne Retreat Sub Ph 7 1 $80,900 71
Cleburne Retreat Sub Ph 9 4 $55,975 153
Cleburne Ridgeway Plaza 1 $449,500 105
Cleburne Rockin M Estates 8 $78,031 370
Cleburne Rolling Oaks 1 $150,000 2
Cleburne Rural 1 $849,900 96
Cleburne Rustic Elm 1 $1,320,000 7
Cleburne Scotland 1 $140,000 104
Cleburne Scruggs Add 1 $287,500 10
Cleburne Sequoya Park 1 $389,000 92
Cleburne Setnicka 1 $172,400 321
Cleburne Sevier 1 $2,200,000 138
Cleburne Silo Mills - Signature Series 1 $429,999 118
Cleburne Simpson 2 $5,900,000 71
Cleburne Smiling Hills 1 $2,600,000 105
Cleburne Stadium Place Add 1 $269,000 39
Cleburne Stephen Townsend Surv Abs #840 1 $350,000 9
Cleburne Stockett 1 $345,000 481
Cleburne Sunset Ridge Addition 1 $335,000 30
Cleburne Sunset Terrace 1 $239,000 55
Cleburne T D Clark 2 $1,125,000 545
Cleburne T H Magness 1 $195,000 100
Cleburne Tbd 2 $615,000 55
Cleburne Tf Edwarda Surv Abs #244 1 $278,900 126
Cleburne Tf Edwards 1 $3,249,000 98
Cleburne The Orchards On The Brazos 3 $179,997 207
Cleburne The Retreat 27 $35,046 240
Cleburne The Retreat Ph 01 1 $19,500 268
Cleburne The Retreat Ph 17 1 $9,900 5
Cleburne The Retreat Ph 18 1 $80,000 61
Cleburne The Retreat Ph 20 2 $34,800 346
Cleburne The Retreat Ph 27 1 $74,900 691
Cleburne The Retreat, Ph 14 1 $25,500 29
Cleburne The Villages At Mayfield 1 $249,900 55
Cleburne Thomas D Clark Surv Abs #172 2 $949,000 31
Cleburne Timber Oaks Estates 1 $179,000 132
Cleburne Towne North 4 $221,250 113
Cleburne Tract 9 1 $1,700,000 324
Cleburne Trail Crk Add Ph 1 5 $324,800 112
Cleburne Tw Baird 2 $1,300,000 14
Cleburne Vest 753 Tr 105 A H Servier 1 $685,000 198
Cleburne Villages At Mayfield 5 $248,390 443
Cleburne Villages Mayfield Ph Two 1 $300,000 23
Cleburne Villages Of Mayfield 12 $249,323 129
Cleburne Villegas Add Iv 1 $189,000 56
Cleburne W.j.boyd 2 $2,600,000 199
Cleburne West Hollow 2 $257,450 29
Cleburne Westhill 3 $326,667 40
Cleburne Westhill Terrace 3 $286,967 37
Cleburne Westhill Terrace West 1 $535,000 12
Cleburne Westridge 1 $225,000 32
Cleburne Wh Stephens Surv Abs #780 1 $579,950 132
Cleburne Willow Creek 2 $362,500 48
Cleburne Winchester 3 $458,333 660
Cleburne Windmill Acres 1 $560,000 118
Cleburne Windmill Road Development Addn. 1 $3,500,000 173
Cleburne Wm Parker 1 $195,000 245
Cleburne Woodland Acres 1 $695,000 1304
Cleburne Woodland Oaks 1 $140,000 54
Cleburne Woodward 04 1 $240,000 322

Login to My Homefinder